Hilfe zum Compound-Tuning
Eine Tuning-Session verbindet die Stammdaten des Bogens mit einer chronologischen Liste aus Einstellungen und Tests. Änderungen werden direkt im lokalen Browserzustand gespeichert.
Einstellungen und Tests
Über den Plus-Button am Ende des Tuning-Ablaufs fügst du einen Schritt hinzu. Ein vorhandener Schritt lässt sich durch Antippen erneut öffnen oder löschen.
| Kategorie | Schritt | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Einstellung | Grundeinstellung | Dokumentiert Standhöhe, Achse-zu-Achse, Auszugslänge, Spitzenzug- und Haltegewicht, Drawstop, Kabelabweiser, Center-Shot, Nockpunkt, Loop, Peep und die Position der Pfeilauflage. Der Nock Pinch Check kann als erledigt markiert werden. |
| Einstellung | Pfeilauflage | Erfasst Auflagentyp, Seitenlage, Höhe, Overdraw sowie je nach Auflage Blade-Breite, Steifigkeit und Winkel, Launcher-Höhe, Spannung, Aktivierungszeitpunkt und Zugkabelposition. |
| Einstellung | Pfeil | Hält Hersteller, Bezeichnung, Spine, Länge, Gewichte, Vanes und Nocke des verwendeten Pfeils fest. |
| Einstellung | Kabel & Sehne | Dokumentiert für die zum Cam-System gehörenden Komponenten Drehrichtung und Anzahl der ein- oder ausgedrehten Umdrehungen. |
| Einstellung | Visier | Speichert Schienenposition sowie seitliche und vertikale Visieränderung gegenüber der vorherigen Einstellung. |
| Einstellung | Cam-/Yoke-/Spacer-Tuning | Wählt den Tuning-Typ – standardmäßig Yoke – und dokumentiert die Änderung in einem gemeinsamen Beschreibungsfeld. Verfügbar sind Yoke, Spacer oder Top Hats, verschiebbare Cams, Limb-Pocket-Tuning und Cam Lean. |
| Einstellung | Bemerkung | Ergänzt eine freie Textnotiz zu einer Einstellung im Tuning-Ablauf. |
| Test | Blankschaft-Test | Erfasst Blankschafttreffer relativ zur befiederten Gruppe und gibt Hinweise zur möglichen Abstimmung von Pfeil, Nockpunkt und Center-Shot. |
| Test | French Tuning | Zeichnet Treffer bei definierten nahen und fernen Entfernungen auf und bewertet den seitlichen Verlauf relativ zu einer senkrechten Referenzlinie. |
| Test | Cam-Timing | Dokumentiert auf dem Drawboard, welcher Drawstop zuerst anliegt und welchen Abstand der gegenüberliegende Stop zu seinem Anschlag hat. Optional wird der Abstand in Millimetern erfasst. |
| Test | Creep Tuning | Vergleicht die vertikale Trefferlage bei hartem und weichem Zug an der Wand des Compoundbogens. |
| Test | Torque Tuning | Vergleicht die horizontale Trefferlage bei bewusst links und rechts verändertem Griffdruck. Durch Vor- oder Zurücksetzen der Pfeilauflage wird die Position gesucht, bei der Griff-Torque den geringsten Einfluss auf den Treffpunkt hat. |
| Test | Papiertest | Dokumentiert bis zu fünf Rissbilder und nennt abhängig von Rissrichtung und Handausführung mögliche Ursachen. |
| Test | Arrow Clocking | Speichert die von hinten beobachtete Drehrichtung des Pfeils als CCW gegen den Uhrzeigersinn oder CW im Uhrzeigersinn. |
| Test | Pfeilfreiheit | Prüft mit Trockenshampoo, Lippenstift oder einer High-Speed-Aufnahme, ob Vanes, Schaft oder Nocke die Pfeilauflage, Kabel oder den Bogen berühren. Dokumentiert werden die Kontaktstelle sowie symmetrische, vor den Vanes endende Markierungsstreifen. |
| Test | Bemerkung | Ergänzt eine freie Textnotiz zu einem Test oder dessen Ergebnis. |
PDF-Export
Öffne eine Tuning-Session und wähle in der Kopfzeile das PDF-Symbol. Der Browser öffnet den Druckdialog mit einer für A4 optimierten Berichtansicht. Sie enthält die Bogen-Stammdaten und alle Schritte in ihrer gespeicherten Reihenfolge. Wähle im Druckdialog „Als PDF speichern“, um den Bericht als Datei abzulegen.
Tuning-Session teilen
Über das Teilen-Symbol erzeugst du nach einer Bestätigung einen Snapshot der aktuellen Session. Dieser wird temporär zu Firebase übertragen. Anschließend kannst du den QR-Code mit einem zweiten Gerät scannen oder den geheimen Import-Link kopieren.
Der Link ist 30 Minuten gültig und kann nur einmal abgerufen werden. Beim Öffnen wird der Snapshot in den lokalen Zustand des anderen Browsers importiert. Spätere Änderungen werden nicht automatisch synchronisiert; für einen neuen Stand muss die Session erneut geteilt werden.